Temperatur auslesen Sunfire / Sun Solaris 10

Hi,
für das Monitoring von Solaris Servern sehr interessant:


# /usr/sfw/bin/ipmitool sdr list

CPU 0 Temp | 39 degrees C | ok
CPU 1 Temp | 43 degrees C | ok
Ambient Temp0 | 32 degrees C | ok
Ambient Temp1 | 41 degrees C | ok
Vcc 12V | 12.35 Volts | ok
DDRP0 1.8V | 1.84 Volts | ok
DDRP1 1.8V | 1.85 Volts | ok
Vcc 3.3V | 3.30 Volts | ok
Vcc 5V | 5.06 Volts | ok
Vcc 3.3V STB | 3.25 Volts | ok
Blower Fan 0 | 4429.60 RPM | ok
Blower Fan 1 | 4429.60 RPM | ok
Axial Fan 0 | 10579 RPM | ok
Axial Fan 1 | 10224 RPM | ok
...


# /usr/sfw/bin/ipmitool sdr list | grep "Ambient Temp0" | cut -c 20-22
32

Bis dann…
Matthias

Leave a Reply